כך נראה הפרויקט שלכם מבפנים
זה מה שרואה לקוח שמתחבר לפורטל: מצב הפרויקט, מה ממתין לאישורו, לוח זמנים, צפי עלות, הוראות שינוי, תוכניות ותמונות מהשטח. לחצו על הלשוניות.
נתוני דמו. הפרויקט, השמות והמספרים בעמוד הם לדוגמה בלבד.
מצב הפרויקט
אבני הדרך הבאות
עדכונים אחרונים
ממתין לאישורך
כל אישור נרשם עם תאריך ושם, וחוזר למנהל הפרויקט. בדמו הכפתור רק מראה איך זה נראה.
לוח זמנים
פעילות על הנתיב הקריטי: כל עיכוב בה מזיז את תאריך המסירה.
צפי עלות לפי פרק · אלפי ₪
| פרק | תקציב | התקשרויות | צפי סופי | סטייה |
|---|---|---|---|---|
| בינוי וגבס | 1,180 | 1,164 | 1,212 | +2.7% |
| תקרות | 412 | 398 | 405 | −1.7% |
| ריצוף | 365 | 371 | 371 | +1.6% |
| נגרות | 548 | טרם נסגר | 548 | הערכה |
| מיזוג אוויר | 742 | 768 | 781 | +5.3% |
| חשמל ותקשורת | 618 | 611 | 640 | +3.6% |
| כיבוי אש | 214 | 209 | 209 | −2.3% |
| אינסטלציה | 187 | 182 | 182 | −2.7% |
| ריהוט | 464 | טרם נסגר | 464 | הערכה |
| סה"כ | 4,730 | 4,812 | +1.7% |
מיזוג אוויר: הסטייה נובעת מהוראת שינוי 06 (מפזר נוסף) ומהצמדה. ההסבר המלא מופיע בדוח החודשי.
הוראות שינוי
| מס' | מה משתנה | יוזם | סכום ₪ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 8 נקודות חשמל נוספות | הלקוח | 18,640 | ממתינה לאישורך |
| 06 | מפזר מיזוג נוסף בחדר הישיבות | יועץ מיזוג | 11,280 | אושרה |
| 05 | נקודות תקשורת בעמדות | הלקוח | 7,950 | אושרה חלקית |
| 04 | החלפת דלת הכניסה | האדריכל | 14,300 | אושרה |
| 03 | הגבהת תקרה בלובי | האדריכל | 9,420 | נדחתה |
| 02 | שקעי רצפה בחדר הישיבות | הלקוח | 9,870 | אושרה |
| 01 | הזזת מחיצה בחדר המנכ"ל | הלקוח | 6,420 | אושרה |
כל הוראה מגיעה עם סיבה, מחיר והשפעה על לוח הזמנים, לפני שהיא מבוצעת.
תוכניות ומסמכים · הגרסה העדכנית בלבד
תמונות מהשטח · סיור שבועי 23.10




ליקויים פתוחים
דוח חודשי · אוקטובר
הפרויקט מתקדם לפי התוכנית, עם פיגור של 3 ימים בסגירת התקרות בגלל עיכוב באספקת מפזרי המיזוג. צפי העלות הסופית עומד על 4.81 מ' ₪, 1.7% מעל התקציב המאושר, בעיקר בגלל הוראות שינוי שאושרו בפרק המיזוג.
רוצים פורטל כזה לפרויקט שלכם?
הפורטל כלול בכל פרויקט בניהול שלנו, בלי עלות נוספת ובלי התקנה.
כבר לקוחות שלנו? כניסה לפורטל ←