מה הלקוח מקבל, בפועל
הלקוח לא רואה מערכת ולא מזין נתונים. הוא מקבל דוחות, התרעות ותמונת מצב, באקסל וב־PDF. כאן אפשר לראות ולנסות דוגמאות. כל הנתונים בעמוד הם נתוני דמו להמחשה.
דוח בקרה חודשי · בניין מגורים
דוגמה לתוצר · נתוני דמותקציב מול צפי סופי לפי פרק, במיליוני ₪
מה הדוח מראה ליזם
- הפרויקט צפוי להסתיים 2.6% מעל התקציב: מעקב, עוד לא חריגה.
- גמר ואדריכלות חורג ב-7.2%, בגלל שינויים שאושרו ולא בגלל המחיר שנסגר.
- הפרשי הצמדה מוצגים בנפרד מהחריגה.
- 1.02 מיליון מהרזרבה שוחררו.
| פרק | תקציב | התקשרויות | שינויים | שולם | צפי סופי | סטייה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תכנון ויועצים | 4.63 | 4.67 | 0.13 | 3.97 | 4.79 | 3.5% · תשומת לב |
| אגרות, היטלים וחיבורי תשתית | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 6.17 | 5.7% · חריגה |
| דיפון, חפירה וביסוס | 9.27 | 8.68 | 1.13 | 9.74 | 9.81 | 5.8% · חריגה |
| שלד, קבלן ראשי | 34.86 | 34.13 | 1.57 | 33.92 | 35.73 | 2.5% · מעקב |
| גמר ואדריכלות, קבלן ראשי | 27.53 | 27.14 | 2.37 | 13.79 | 29.51 | 7.2% · חריגה |
| מערכות אלקטרומכניות, קבלן ראשי | 14.37 | 13.96 | 0.29 | 9.03 | 14.25 | חיסכון 0.8% |
| אלומיניום | 6.83 | 7.19 | 0.00 | 3.34 | 7.19 | 5.3% · חריגה |
| הצמדה למדד תשומות הבנייה | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 2.71 | 9.7% · חריגה |
| בלתי צפוי (רזרבה) | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | שוחררו 1.02 |
| שאר הפרקים | 12.44 | 5.11 | 0.00 | 3.17 | 12.27 | חיסכון 1.4% |
| סה"כ פרויקט | 119.87 | 100.88 | 5.49 | 83.86 | 123.04 | 2.6% · מעקב |
ניתוח חריגה ברמת פרק
דוגמה לתוצר · נתוני דמופרק גמר ואדריכלות, קבלן ראשי · במיליוני ₪
החוזה עם הקבלן נסגר ב-27.14, 1.4% מתחת לתקציב. המחיר שנסגר תקין.
| שינוי שאושר בפרק | סכום |
|---|---|
| ריצוף פורצלן 60×120 בדירות | 0.97 |
| חיפוי אבן בחזית, דרישת הוועדה | 0.74 |
| דלתות כניסה וכלים סניטריים | 0.66 |
| צפי סופי לפרק | 29.51 |
הפרק 7.2% מעל התקציב. החריגה נובעת מתוספות שהיזם אישר, ולא מהמחיר שנסגר. ממתין להחלטת היזם: שדרוג לובי 0.87, לא כלול בצפי.
דוח רווחיות לפרויקט
דוגמה לתוצר · נתוני דמופרויקט דמו: משרדי הייטק בהרצליה פיתוח, גבס ותקרות · בש"ח, לפני מע"מ
| מכירה | 1,286,347 |
| עלות צפויה לסיום | 1,112,468 |
| רווח צפוי | 173,879 |
הרווח המתוכנן היה 18.7%, הצפי היום 14.1%. הדוח מראה בדיוק באילו סעיפים נעלם הפער.
18,374 ₪ בהוראת שינוי שבוצעה בלי אישור כתוב. עד שהיא מאושרת, זו עלות בלבד. מגישים אותה לקבלן הראשי עם תיעוד מלא.
בקרת עלויות לפי סעיף
דוגמה לתוצר · נתוני דמו| סעיף | מכירה | עלות מתומחרת | צפי עלות לסיום | ביצוע | סטייה מהתמחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.001 קיר גבס דו-צדדי 10 ס"מ | 311,746 | 257,863 | 300,628 | 78% | 16.6% · חריגה חמורה |
| 02.014 תקרה מינרלית 60/60 | 267,934 | 213,872 | 243,648 | 46% | 13.9% · חריגה חמורה |
| 02.002 קיר גבס אקוסטי כפול | 185,862 | 150,947 | 168,104 | 71% | 11.4% · חריגה חמורה |
| 02.031 בידוד צמר סלעים 5 ס"מ | 73,924 | 59,876 | 63,018 | 88% | 5.2% · חריגה |
| 01.001 התארגנות באתר, כלים ומכולה | 44,873 | 37,462 | 37,574 | 67% | 0.3% · מעקב |
| 02.008 תקרת גבס מישורית | 223,791 | 181,934 | 181,271 | 63% | חיסכון 0.4% |
הצפי לסיום = עלות בפועל + יתרת התמחיר לפי אחוז הביצוע. שישה סעיפים לדוגמה מתוך הדוח.
ממצאי בקרה בחודש אחד
דוגמה לתוצר · נתוני דמו| ממצא | פירוט | מה נעשה | סכום |
|---|---|---|---|
| הוראת שינוי שבוצעה בלי אישור | פתחים לגרילים בתקרות, 46 יח' לפי הנחיה בעל פה של מפקח הקבלן הראשי | הוגש לאישור עם תיעוד | 18,374 |
| הזמנה מעבר לתמחיר | תקרה מינרלית: הוזמנו 2,286 מ"ר מול 2,094 שתומחרו כולל פחת | הזמנת ההשלמה תוקנה לפני אספקה | 12,186 |
| חשבונית מול אספקה | לוחות גבס: חויבו 412 מ"ר, סופקו לאתר 389 | נדרש זיכוי מהספק | 1,612 |
| קנס שקוזז מהחשבון | איחור בהגשת תוכניות עבודה | הוגש ערעור | 1,483 |
| סה"כ שזוהה | 33,655 |
התרעת חריגה לפי דרגת חומרה
דוגמה לתוצר · נתוני דמוסף קריטי מוסכם: 15% כברירת מחדל, נקבע יחד איתכם. חריגה מעליו עולה לראש הדוח.
מה חרג: פרק גמר ואדריכלות, קבלן ראשי
בכמה: 1.98 מיליון ₪ · 7.2% מעל הבסיס המאושר
הסיבה: הוראות שינוי שאושרו בפרק
החלטה נדרשת: אישור עדכון הצפי, או בחינת חלופות לחיסכון
מעל הסף הקריטי: מדווח בראש הדוח
צהוב · מעקב
כתום · תשומת לב
אדום · חריגה
אדום כהה, מעמיק עם החריגה
הטבלאות המפורטות, וגם תמונה אחת
גרף מצב תקציב, תשלומים מצטברים, תזרים צפוי, פילוח עלויות ושינויים, לצד הטבלאות המפורטות. כל דוח נמסר באקסל וב־PDF.

מוכנים להתחיל? בואו נדבר.
פגישת היכרות קצרה, בלי התחייבות. נעבור יחד על הפרויקט ונראה איך אפשר לעזור.